Jadwal Shalat dan Imsakiyah Ramadhan 1423 H
( berlaku untuk Jakarta dan sekitarnya )
| Tanggal | Hari | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | |
| Rmdh | Nov-Dec | ||||||||
| 1 | 6 | Rabu | 03:58 | 04:08 | 05:24 | 11:39 | 14.56 | 17:48 | 19:01 |
| 2 | 7 | Kamis | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:39 | 14.58 | 17:50 | 19:02 |
| 3 | 8 | Jum'at | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:39 | 14.58 | 17:50 | 19:02 |
| 4 | 9 | Sabtu | 03:57 | 04:07 | 05:23 | 11:39 | 14.58 | 17:50 | 19:02 |
| 5 | 10 | Ahad | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:39 | 14.59 | 17:51 | 19:03 |
| 6 | 11 | Senin | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:39 | 14.59 | 17:51 | 19:03 |
| 7 | 12 | Selasa | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:39 | 14.59 | 17:51 | 19:03 |
| 8 | 13 | Rabu | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:39 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| 9 | 14 | Kamis | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:39 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| 10 | 15 | Jum'at | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:39 | 15:00 | 17:51 | 19:04 |
| 11 | 16 | Sabtu | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:05 |
| 12 | 17 | Ahad | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:05 |
| 13 | 18 | Senin | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:02 | 17:52 | 19:05 |
| 14 | 19 | Selasa | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
| 15 | 20 | Rabu | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
| 16 | 21 | Kamis | 03:56 | 04:06 | 05:23 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:06 |
| 17 | 22 | Jum'at | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:08 |
| 18 | 23 | Sabtu | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:08 |
| 19 | 24 | Ahad | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:08 |
| 20 | 25 | Senin | 03:56 | 04:06 | 05:27 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| 21 | 26 | Selasa | 03:56 | 04:06 | 05:29 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| 22 | 27 | Rabu | 03:56 | 04:06 | 05:29 | 11:42 | 15:06 | 17:55 | 19:09 |
| 23 | 28 | Kamis | 03:56 | 04:06 | 05:29 | 11:43 | 15:08 | 17:57 | 19:11 |
| 24 | 29 | Jum'at | 03:56 | 04:06 | 05:29 | 11:43 | 15:08 | 17:57 | 19:11 |
| 25 | 30 | Sabtu | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 17:57 | 19:11 |
| 26 | 1 | Ahad | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:12 |
| 27 | 2 | Senin | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:12 |
| 28 | 3 | Selasa | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 11:44 | 15:10 | 17:58 | 19:12 |
| 29 | 4 | Rabu | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 11:45 | 15:11 | 17:59 | 19:14 |
| 30 | 5 | Kamis | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 11:45 | 15:11 | 17:59 | 19:14 |
Catatan :
- Dibuat oleh Musyawarah kerja Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hisab Rukyat Departemen Agama RI
- Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1423 H menunggu pengumuman Menteri Agama RI
- Sumber adalah Departement Agama dan Gema Insani Press
Tidak ada komentar:
Posting Komentar